Context
—
Max output
—
Input / 1M
—
Output / 1M
—
Modality
Image
Cutoff
—
About this model
A cost-efficient version of GPT Image 1. It is a natively multimodal language model that accepts both text and image inputs, and produces image outputs.
Best suited for
- it is fast and scalable, making it well-suited for thumbnails, placeholders, UI wireframes, internal demos, quick prototypes, and bulk image generation where turnaround time and cost efficiency matter more than premium visual fidelity
Capabilities
Vision
Accepts images alongside text in the same message.
Supported parameters
sizeSets a general size parameter used by selected models or generators.
nResponse Count (n)Controls how many candidate responses are generated for one request.
qualitySets the output quality level, usually trading speed for fidelity.
service_tierUse this model
OpenAI-SDK compatible, with gateway fallback and routing across providers.
Other Openai models
| Model | Context | Max output | Input | Output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4o Chat | — | 16K | $2.50 | $10.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gpt-4o-mini Chat | 128K | 8K | $0.15 | $0.60 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-4.1 Chat | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-4.1-mini Chat | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-4.1-nano Chat | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-5 Chat | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5-mini Chat | 400K | 128K | $0.25 | $2.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5-nano Chat | 400K | 128K | $0.05 | $0.40 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.1 Chat | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.2 Chat | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.5 Chat | 1.1M | 200K | $5.00 | $30.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.4-mini Chat | 400K | 128K | $0.75 | $4.50 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.4-nano Chat | 400K | 128K | $0.20 | $1.25 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.4 Chat | 600K | 200K | $2.25 | $18.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.5-pro Chat | 400K | 128K | $30.00 | $180.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.6-luna Chat | 1.1M | 128K | $0.20 | $1.20 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.6-sol Chat | 1.1M | 128K | $5.00 | $30.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.6-terra Chat | 1.1M | 128K | $2.00 | $12.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-5.3-codex Chat | 400K | — | $1.75 | $14.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gpt-6-astra Chat | 1.1M | — | $10.00 | $50.00 | Vision, Files, Tools, System prompt |
| gpt-4o-2024-08-06 Completion | 128K | 16K | $2.50 | $10.00 | Vision, Tools, System prompt |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 Completion | 128K | 8K | $0.15 | $0.60 | Vision, Tools, System prompt |
| o1 Reasoning | 200K | 100K | $15.00 | $60.00 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| o3-mini Reasoning | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| o4-mini Reasoning | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
| gpt-image-1.5 Image | — | — | — | — | Vision |
| gpt-image-1 Image | — | — | — | — | Vision |
| gpt-image-2-2026-04-21 Image | 400K | 228K | $8.00 | — | Vision, Files, Tools, System prompt, Reasoning |
Pricing & provider details
Openai
openai/gpt-image-1-mini
- Input · per 1M
- —
- Output · per 1M
- —
- Cached input · per 1M
- —
- Context window
- —
- Max output
- —
- Knowledge cutoff
- —
- Auto-router
- Supported
Start building today
Route gpt-image-1-mini — and every other model in the catalogue — through one endpoint, with failover built in.